高校生ポスター発表
日本森林学会大会「第10回高校生ポスター発表」
第134回日本森林学会(鳥取大学オンライン) 発表数30件(19校、1グループ)
第134回日本森林学会第10回高校生ポスター発表はオンラインで実施しました。30件(19校、1グループ)の発表がありました。
審査の結果、次のポスター発表を表彰しました。高校生ポスター発表報告(森林科学記事 受賞校の感想・講評)はこちらです(準備中)。
【審査結果】(講演番号順)
最優秀賞: KP-14_東京都立国分寺高等学校、KP-16_東京都立国分寺高等学校
優秀賞:KP-02_山形県立村山産業高等学校、KP-05_群馬県立尾瀬高等学校 、KP-28_熊本県立矢部高等学校
特別賞:KP-10_東京都立科学技術高等学校 、KP-19_新潟県立新津高等学校 、KP-27_高知県立高知農業高校
発表番号 | 学 校 名 | 発 表 題 目 |
KP-01 | 山形県立村山産業高等学校 | 蔵王連峰地蔵山におけるオオシラビソ(Abies mariesii)の保全活動 |
KP-02 優秀賞 | 山形県立村山産業高等学校 | スマート林業を活用した東熊野演習林、復活への道 |
KP-03 | 國學院大學栃木高等学校 | ヒサカキ除去と森林の環境保全 |
KP-04 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 武尊山登山道沿いの植生調査 |
KP-05 優秀賞 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 尾瀬国立公園戸倉地区におけるヤマネ調査 |
KP-06 | 群馬県立利根実業高等学校 | ソバ殻と三番粉を活用したアラゲキクラゲの栽培実験 |
KP-07 | チームアライグマ* | 埼玉県における高校生のネットワークを活用したクビアカツヤカミキリ調査 |
KP-08 | 東京都立大泉高等学校 | ツキノワグマの行動に影響を及ぼす自然環境要因は何か |
KP-09 | 東京都立大島高等学校 | 地域資源を活用した商品開発 |
KP-10 特別賞 | 東京都立科学技術高等学校 | 生分解性をもつ高吸水性樹脂が植物の生育に及ぼす影響 |
KP-11 | 東京都立科学技術高等学校 | 林業家と観光客が共存する森林地帯活性化のための提案 |
KP-12 | 東京都立科学技術高等学校 | サンブスギの葉の抽出物によるチャアナタケモドキへの影響と効果 |
KP-13 | 東京都立科学技術高等学校 | 林地残材処理における熱分解を利用したガス化プロセスの効率化 |
KP-14 最優秀賞 | 東京都立国分寺高等学校 | カラスバトのGPSを使ったその生態の解明 |
KP-15 | 東京都立国分寺高等学校 | カラスバトの音声コミュニケーションについて |
KP-16 最優秀賞 | 東京都立国分寺高等学校 | FSC認証商品を推し進めるには |
KP-17 | 浅野中学・高等学校 | 森林生態系におけるキノコの役割と他の生物との関係 |
KP-18 | 浅野中学・高等学校 | 校内の山林における炭素収支の経年変化と炭素固定機能改善の検証 |
KP-19 特別賞 | 新潟県立新津高等学校 | 杉林下で生息するヒゴスミレの保全 |
KP-20 | 岐阜県立郡上高等学校 | クヌギ育苗の研究 ~コンテナ苗とポット苗の比較~ |
KP-21 | 日生学園 青山高等学校 | 青山高校におけるシカの行動観察 |
KP-22 | 京都府立莵道高等学校 | 学校林のリターをつくるものは何か? |
KP-23 | 京都府立莵道高等学校 | 動物は学校林のどの場所が好きなのか? |
KP-24 | 大阪女学院高等学校 | 炭素循環による地球温暖化対策 |
KP-25 | 鳥取県立米子東高等学校 | 米子市の市街地における山の植生調査 |
KP-26 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 甲虫で里山の遷移の評価をしよう |
KP-27 特別賞 | 高知県立高知農業高校 | 上穴内演習林のICTを活用した森林資源調査と実測調査の比較 |
KP-28 優秀賞 | 熊本県立矢部高等学校 | 「林業のちから×ふくしの心」~ものづくりで地域の課題解決!~ |
KP-29 | 熊本県立南稜高等学校 | 地域資源を活用した木育活動の実践 |
KP-30 | 熊本県立南稜高等学校 | 「災害に強い森づくり」を目指した人吉・球磨地域における森林保水力の評価 |
**チームアライグマ(埼玉県立川越女子高等学校、越谷北高等学校、坂戸西高等学校、所沢北高等学校、蕨高等学校)