第131回日本森林学会(中止、ポスター発表集の原稿を対象に審査) 発表数 44件 (35校・グループ)
高校生ポスター発表報告(受賞校の感想・講評)
第131回日本日本森林学会大会は中止となりましたが、高校生ポスター発表については発表ポスターの原稿を提出していただき、『高校生ポスター発表集』を印刷し、その原稿を対象に審査を実施しました。
審査の結果、44件(35校・グループ)の発表の中から、次のポスター発表を表彰しました。
【審査結果】
最優秀賞:東京都立小笠原高等学校(KP037)、奈良学園中学校・高等学校(KP061)
優秀賞:秋田県立秋田中央高等学校(KP026)、群馬県立利根実業高等学校(KP028)、熊本県立矢部高等学校(KP064)
特別賞:東京都立大島高等学校(KP035)、新潟県立新津高等学校(KP043)、京都府立莵道高等学校(KP059)
| 
| 講演番号 | 所属 | タイトル |  
| KP021 | 北海道岩見沢農業高等学校 | 巻き枯らし間伐を施したトドマツにおける樹木水分量の変化についての調査 |  
| KP022 | 北海道旭川農業高等学校 | 旭農版コンテナ苗の生産 ~1粒播種までの道~ |  
| KP023 | アクセシブルデザイン・スロープトイの開発と公開 |  
| KP024 | 岩手県立一戸高等学校 | ウルシの苗木生産技術向上に関する研究 |  
| KP025 | 宮城県農業高等学校 | 究極の管理法Ⅱ―桜塩と連携で目指せ!桜の国 ~津波地域の育樹に関する研究~ |  
| KP026 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 【優秀賞】要注意外来生物ハリエンジュの燃料化への取り組み |  
| KP027 | 栃木県立栃木高等学校 | 微生物によるリン酸の生成とリン酸カルシウムの関係性 |  
| KP028 | 群馬県立利根実業高等学校 | 【優秀賞】ソバ殻を培地基材としたキノコ栽培 ~アラゲキクラゲの栽培実験~ |  
| KP029 | イノシシの生態・行動調査と侵入防護研究 |  
| KP030 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 森の学校プロジェクト ~手付かずの森の有効利用~ |  
| KP031 | 人を繋ぎ伝統を継ぐものづくり ~CHICHIBUMEISEN WOOD CAP~ |  
| KP032 | 東京都立江北高等学校 | 荒川における水生生物の生態 ~環境によるゴカイの体重変化を調べる~ |  
| KP033 | 東京都立科学技術高等学校 | 林業残渣のバイオマス利活用としてのガス化 |  
| KP034 | 葉抽出物質によるチャアナタケモドキ耐性の検証 |  
| KP035 | 東京都立大島高等学校 | 【特別賞】「椿」を守るためのタイワンリスの防除に関する研究 |  
| KP036 | 伊豆大島の耕作放棄地と産業廃棄物を利活用したレモン栽培の可能性 |  
| KP037 | 東京都立小笠原高等学校 | 【最優秀賞】外来種と競合する島のカワニナを未来に残すために ―世界自然遺産小笠原諸島・父島の河川に生息する固有種カワニナの保全― |  
| KP038 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 東京都の林業を可視化する ~中高生に向けた林業マップの作成~ |  
| KP039 | 東京都立西高等学校・錦城高等学校 | QZSSとQGISを用いた簡便な境界線調査法の開発 |  
| KP040 | 海城中学高等学校 | 狭山丘陵の雑木林における菌根量の季節変化 |  
| KP041 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | マレーシアにおけるパーム油産業と生物多様性 |  
| KP042 | 浅野中学・高等学校 | バイオチャー散布における森林土壌の改良効果と植物体に与える影響 |  
| KP043 | 新潟県立新津高等学校 | 【特別賞】ヒゴスミレを絶滅から救いたい |  
| KP044 | 岐阜県立大垣西高等学校 | 岐阜県西濃地区に分布するタンポポ属に関する調査 ~地元地域の在来種の保護活動を目指した分布調査~ |  
| KP045 | 岐阜県立不破高等学校 | 閉鎖的な南宮山におけるニホンジカの生息密度推定 |  
| KP046 | 岐阜県立郡上高等学校 | ヒノキコンテナ苗の生産技術向上に向けて |  
| KP047 | 愛知県立安城農林高等学校 | エリンギの培地成分と香りに関する研究 |  
| KP048 | 愛知県立豊田西高等学校 | 産・学・公が連携した環境改善事業 ~MORIBITOプロジェクト~ |  
| KP049 | 名古屋市立向陽高等学校 | 樹種による樹皮の特徴の違いに関する 研究 |  
| KP050 | シカの食生と食害に関する研究 |  
| KP051 | 愛知淑徳高等学校・静岡県立静岡高等学校 | GISを用いた植生遷移と地質・水質の関係解明 ―海上の森からSDGs「持続可能な開発目標」に貢献する― |  
| KP052 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 裸地から森林までの30年、100年 |  
| KP053 | 三重中学校・三重高等学校 | 高校の探究の授業で扱った緑のダム実験 |  
| KP054 | 学校の行事で扱う森林環境教育 |  
| KP055 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 森林土壌を多面的に探る ~間伐材の処理方法は森林土壌に影響するか~ |  
| KP056 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 凍てつく⼤地に挑む  〜カナダケベック州におけるメープル林下の⼟壌調査〜 |  
| KP057 | 緑のダムの貯⽔能を探る  〜森林における斜⾯崩壊と⼟壌物理性の関係〜 |  
| KP058 | 京都府立宮津高等学校 | 丹後地域の巨樹の分布について |  
| KP059 | 京都府立莵道高等学校 | 【特別賞】Tea Bag Indexを用いた学校林の土壌分解速度に関する研究 |  
| KP060 | 奈良県立青翔高等学校 | 二上山におけるナラ枯れ被害について |  
| KP061 | 奈良学園中学校・高等学校 | 【最優秀賞】校内サギソウ群落の動態調査と送粉者の研究 |  
| KP062 | 愛媛県立松山南高等学校 | 100円グッズを活用した簡易的な人工林の健康診断 |  
| KP063 | 熊本県立矢部高等学校 | まちを元気に!間伐材を活用した高大連携による地域活性化への取り組み |  
| KP064 | 【優秀賞】八朔祭の大造り物製作 ~林業の学びを生かした地域貢献の取り組み~ |  | 
国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」助成事業/大日本山林会協賛
日本森林学会中等教育連携推進委員会